Резултати

Жени

Место Стартен број Име Презиме Резултат
1 108 Andrijana Anastasoska 00:16:40.7
2 144 Anita Velickovska 00:20:22.2
3 152 Мартина Станковиќ 00:25:25.5
4 295 Aleksandra Velichkovska 00:27:37.8
5 163 Elena Kostovska 00:28:26.5
6 118 Симона Ковачева 00:31:47.0
7 123 Elena Kochova 00:32:21.0
8 246 Теодора Тодорова 00:34:59.6
9 315 Јана Ѓорѓијевска 00:37:57.4
10 171 Liljana Boshnakovska 00:38:45.7

Мажи

Место Стартен број Име Презиме Резултат
1 201 Martin Nikolovski 00:13:08.6
2 269 Александар Ѓорѓиевски 00:13:37.0
3 192 Nikola Lefkov 00:13:56.9
4 289 Stefan Manchev 00:14:07.7
5 176 Игор Трпковски 00:14:39.6
6 113 Jane Taleski 00:15:08.2
7 302 Борис Стефановски 00:15:21.9
8 243 Filip Pandaziev 00:15:35.7
9 268 Михаил Трајков 00:16:07.0
10 270 Кристијан Николов 00:16:42.2
11 261 Dejan Dameski 00:16:52.3
12 112 Darko Blazeski 00:17:04.3
13 333 Viktor Efremov 00:17:32.3
14 110 Darko DIMOVSKI 00:17:41.2
15 128 Давор Џикоски 00:17:59.3
16 186 Бобан Бошков 00:18:50.8
17 258 Борче Антовски 00:19:09.3
18 320 Јордан Лазаров 00:19:21.1
19 226 Кристијан Костовски 00:19:30.5
20 162 Mishe Kolev 00:19:41.8
21 132 Stefan Jovceski 00:19:51.8
22 116 Igor Aleksik 00:20:06.1
23 135 dean davitkovski 00:20:09.0
24 219 Драган Костуранов 00:20:12.0
25 119 Dejan Malinovski 00:20:23.7
26 170 Jane Bozinovski 00:20:29.9
27 278 Lupo Sto 00:20:41.9
28 319 Никола Чекеровски 00:20:58.4
29 200 Daniel Trajkovski 00:21:00.8
30 287 Zoran Kostovski 00:21:13.3
31 281 Марио Стојчевски 00:21:13.8
32 134 Филип Петрушески 00:21:17.1
33 288 Ognen Lazarevski 00:21:21.3
34 127 Борис Стојковски 00:21:21.6
35 271 Кирил Спасовски 00:21:44.4
36 191 Stefan Trajceski 00:21:47.7
37 193 Симон Велинов 00:21:54.6
38 222 Бранко Николовски 00:22:00.4
39 131 Filip Arizankovski 00:22:12.0
40 214 Стефан Николиќ 00:22:15.1
41 183 Градимир Панчиќ 00:22:29.6
42 130 Стефан Саздов 00:22:37.7
43 157 Aleksandar Jotevski 00:22:37.7
44 267 Филип Цветанов 00:22:54.7
45 115 Teodor Barzov 00:22:56.5
46 199 Петар Спасовски 00:23:22.6
47 133 Viktor Markoski 00:23:31.8
48 331 Дарко Славковиќ 00:23:39.8
49 312 Матеј Гаџовски 00:23:41.1
50 172 Teo Mitevski 00:23:48.6
51 227 Nikola Tabakovski 00:23:53.1
52 139 Nikola Krstevski 00:23:53.8
53 218 Ило Ристовски 00:23:55.7
54 313 Игор Манчев 00:24:03.0
55 306 Sinisa Stankov 00:25:10.1
56 250 Филип Стерјов 00:25:32.1
57 299 Давид Маринов 00:25:41.0
58 310 Velko Dimishkov 00:25:42.0
59 291 Nikola Nikolov 00:26:07.7
60 242 Горан Баткоски 00:26:19.6
61 308 Mario Brezovski 00:26:26.6
62 318 Сашо Јошески 00:26:58.9
63 184 Marko Poposki 00:27:20.5
64 301 Aleksandar Tasevski 00:27:38.2
65 198 Daniel Jankuloski 00:28:07.0
66 275 Љупчо Младеноски 00:28:48.8
67 232 Дејан Мариќ 00:29:02.7
68 249 Сашо Стерјовски 00:29:07.3
69 244 Игор Неделковски 00:30:05.2
70 254 Петар Симоски 00:30:06.3
71 248 Vlatko Mijovski 00:31:55.3
72 208 Александар Џинговски 00:33:23.7
73 205 Lazar Banov 00:37:07.3
74 314 Mihail Cvetanovski 00:39:07.0
75 274 Марко Смилевски 00:40:02.5
76 300 Matej Tasevski 00:42:41.5
77 101 Ијан Георгиевски 00:45:46.7
78 102 Огнен Ивановиќ 00:47:39.5
DSQ 276 Borjan Naumovski 00:12:34.0
DSQ 223 Ljupcho Aleksovski 00:13:12.4
DSQ 140 Мартин Спасовски 00:13:22.4
DSQ 185 Aleksandar Aleksovski 00:19:00.1