Kristijan Naumovski
Ред. бр. | Датум | Активност | Поминати км | |
1 | 16.09.2021 | Lunch Ride | 5.5 | |
2 | 16.09.2021 | Afternoon Ride | 5.7 | |
3 | 17.09.2021 | Morning Ride | 16 | |
4 | 17.09.2021 | Lunch Ride | 4.3 | |
5 | 21.09.2021 | Morning Ride | 21 | |
6 | 22.09.2021 | Morning Ride | 18.2 | |
7 | 22.09.2021 | Lunch Ride | 25 | |
Вк. 95.7 |