Жени
Место | Стартен број | Име | Презиме | Бр. активности | Искачени метри |
1 | 23531127 | Ана | Атанасова | 5 | 2597 |
2 | 44052030 | Elena | Petrova | 7 | 2329 |
3 | 1876883 | Lidija | Mano Iliev | 8 | 2177 |
4 | 62260287 | Sandra | Ampova | 6 | 1611 |
5 | 42712205 | Анита | Китанова | 3 | 1315 |
6 | 58199057 | Marija | Al | 1 | 325 |
7 | 74392768 | Bojana | Naumovska | 13 | 304 |
8 | 24895612 | Ивана | Николиќ | 1 | 151 |
9 | 90132304 | Викторија | Игнатовска | 3 | 115 |
10 | 60762221 | Maja | Zlateva | 2 | 106 |
11 | 39948041 | Ружица | Јовановиќ Малиновска | 6 | 76 |
12 | 24172356 | Diana | Apostolska | 1 | 41 |
13 | 60881390 | Марија | Перовска | 1 | 22 |
Вк. 11169 |
Мажи
Место | Стартен број | Име | Презиме | Бр. активности | Искачени метри |
1 | 2769257 | Krume | Jankoski | 7 | 6813 |
2 | 16528079 | Igor | Trpkovski | 8 | 6720 |
3 | 13031508 | Andreja | Palkovski | 10 | 6347 |
4 | 44608900 | Кристијан | Донев | 6 | 5387 |
5 | 5896616 | Тони | Ристовски | 7 | 4911 |
6 | 40692382 | Dario | Vasilevski | 9 | 4008 |
7 | 33437070 | Мартин | Ризовски | 3 | 3154 |
8 | 1310270 | Zoran | Kostovski | 6 | 3068 |
9 | 70111970 | Душан | Шутиноски | 4 | 2804 |
10 | 23174255 | Dimitar | Angelkooski | 16 | 2690 |
11 | 31758641 | Slobodan | Nastevski | 4 | 2616 |
12 | 12184911 | Alen | Denkovski | 4 | 2289 |
13 | 2901079 | Martin | Fotevski | 7 | 2214 |
14 | 10159550 | Гоце | Стеваноски | 8 | 2197 |
15 | 3044643 | Никола | Јовановски | 17 | 1888 |
16 | 561351 | Владимир | Стојановски | 4 | 1747 |
17 | 60445854 | Aleksandar | Jotevski | 2 | 1710 |
18 | 23760125 | Martin | Nikolovski | 3 | 1697 |
19 | 2108783 | Vlatko | Srbinovski | 3 | 1654 |
20 | 68307646 | Даниел | Трајловски | 3 | 1610 |
21 | 41891257 | kosta | koteski | 5 | 1348 |
22 | 19986580 | Кирил | Марковски | 3 | 1318 |
23 | 70248623 | Христијан | Стојковиќ | 9 | 1302 |
24 | 21757172 | Сашо | Кузманоски | 1 | 1260 |
25 | 43348310 | Zafir | Jovanov | 1 | 1214 |
26 | 13967017 | Jane | Bozinovski | 5 | 1177 |
27 | 5256770 | Petar | Spasovski | 2 | 1163 |
28 | 16688934 | Зоран | Петрушевски | 2 | 1113 |
29 | 3166867 | Darko | Blazeski | 2 | 1064 |
30 | 10157361 | Jane | Taleski | 1 | 1055 |
31 | 450507 | Igor | Aleksic | 4 | 1040 |
32 | 20473867 | Игор | Караџоски | 7 | 986 |
33 | 44115271 | Nikola | Tabakovski | 1 | 791 |
34 | 30711629 | Мартин | Младеновски | 2 | 741 |
35 | 42072121 | Б | Т | 7 | 723 |
36 | 48159339 | Edmond | Veseli | 2 | 624 |
37 | 34470380 | Nusret | Iseini | 1 | 561 |
38 | 39937207 | Bujamin | Curri | 1 | 537 |
39 | 59070415 | Antonio | Gjorgjiev | 1 | 511 |
40 | 92642686 | Филип | Симоновски | 2 | 470 |
41 | 5710471 | Aleksandar | Georgievski | 1 | 449 |
42 | 11537711 | Kristijan | Naumovski | 7 | 376 |
43 | 43212778 | Ivica | Atanasovski | 1 | 342 |
44 | 41040600 | Ivica | Angjeleski | 1 | 330 |
45 | 9247683 | Aleksandar | Iloski | 1 | 329 |
46 | 43549269 | Stefan | Vasilev | 1 | 310 |
47 | 57967017 | Filip | Dodevski | 1 | 230 |
48 | 68955320 | Иван | Ѓорѓевиќ | 2 | 149 |
49 | 2451430 | Igor | Ustijanoski | 3 | 70 |
50 | 48013982 | Kostadin | Angelov | 6 | 70 |
51 | 7360146 | Slobodan | Atanasov | 3 | 54 |
52 | 43345823 | Ќире | Попоски | 3 | 50 |
53 | 13824186 | Ѓорѓи | Бојчовско | 1 | 46 |
54 | 51965913 | Горан | Илиевски | 3 | 35 |
55 | 45922435 | Димитар | Стојчевски | 1 | 26 |
56 | 26888903 | Boban | Vasilevski | 1 | 13 |
57 | 458892 | Драган | Ристовски | 2 | 9 |
Вк. 87410 |