Резултати за Mobility Virtual Challenge

Жени

Место Стартен број Име Презиме Бр. активности Поминати км
1 62260287 Sandra Ampova 6 281.5
2 44052030 Elena Petrova 7 281.3
3 74392768 Bojana Naumovska 13 169.2
4 1876883 Lidija Mano Iliev 8 165.9
5 23531127 Ана Атанасова 5 148.8
6 42712205 Анита Китанова 3 99.4
7 39948041 Ружица Јовановиќ Малиновска 6 60
8 60762221 Maja Zlateva 2 39.4
9 90132304 Викторија Игнатовска 3 29.5
10 24895612 Ивана Николиќ 1 25.7
11 58199057 Marija Al 1 14.8
12 60881390 Марија Перовска 1 7.8
13 24172356 Diana Apostolska 1 1.9
Вк. 1325

Мажи

Место Стартен број Име Презиме Бр. активности Поминати км
1 23174255 Dimitar Angelkooski 16 502.2
2 13031508 Andreja Palkovski 10 370
3 2769257 Krume Jankoski 7 349.3
4 16528079 Igor Trpkovski 8 312.8
5 5896616 Тони Ристовски 7 297.7
6 2901079 Martin Fotevski 7 279.6
7 40692382 Dario Vasilevski 9 270.2
8 3044643 Никола Јовановски 17 222.2
9 12184911 Alen Denkovski 4 203.3
10 44608900 Кристијан Донев 6 191
11 23760125 Martin Nikolovski 3 174.3
12 48159339 Edmond Veseli 2 170.7
13 19986580 Кирил Марковски 3 170.5
14 16688934 Зоран Петрушевски 2 164.2
15 561351 Владимир Стојановски 4 160.6
16 60445854 Aleksandar Jotevski 2 157.6
17 68307646 Даниел Трајловски 3 155.3
18 1310270 Zoran Kostovski 6 154.6
19 20473867 Игор Караџоски 7 150.3
20 70111970 Душан Шутиноски 4 147.8
21 2108783 Vlatko Srbinovski 3 147.4
22 31758641 Slobodan Nastevski 4 142
23 13967017 Jane Bozinovski 5 132.7
24 33437070 Мартин Ризовски 3 132.1
25 21757172 Сашо Кузманоски 1 131.1
26 10159550 Гоце Стеваноски 8 128.5
27 450507 Igor Aleksic 4 127.6
28 43348310 Zafir Jovanov 1 120.3
29 59070415 Antonio Gjorgjiev 1 107.9
30 70248623 Христијан Стојковиќ 9 106.6
31 44115271 Nikola Tabakovski 1 105.3
32 39937207 Bujamin Curri 1 103.1
33 11537711 Kristijan Naumovski 7 95.7
34 34470380 Nusret Iseini 1 95.1
35 41891257 kosta koteski 5 85.2
36 68955320 Иван Ѓорѓевиќ 2 67.2
37 3166867 Darko Blazeski 2 52.9
38 48013982 Kostadin Angelov 6 50.9
39 42072121 Б Т 7 49.1
40 5256770 Petar Spasovski 2 47.5
41 2451430 Igor Ustijanoski 3 40.3
42 7360146 Slobodan Atanasov 3 40.3
43 10157361 Jane Taleski 1 39
44 30711629 Мартин Младеновски 2 32.1
45 92642686 Филип Симоновски 2 30.1
46 45922435 Димитар Стојчевски 1 27.9
47 57967017 Filip Dodevski 1 26.3
48 13824186 Ѓорѓи Бојчовско 1 25.3
49 43345823 Ќире Попоски 3 19.9
50 51965913 Горан Илиевски 3 19.2
51 5710471 Aleksandar Georgievski 1 18.7
52 9247683 Aleksandar Iloski 1 15.6
53 43549269 Stefan Vasilev 1 14.7
54 41040600 Ivica Angjeleski 1 14.3
55 43212778 Ivica Atanasovski 1 14.2
56 26888903 Boban Vasilevski 1 11
57 458892 Драган Ристовски 2 3.9
Вк. 7025.2