SPARKASSE LIFE PRVDOVRV 2023
| Место | Број | Име | Тим | Резултат |
| 1 | 1419 | Blagica Jovanova | Seavus | 00:44:00 |
| 2 | 1247 | Magdalena Wysocka | 00:47:22 | |
| 3 | 1624 | Frosina Mihajlovska | 00:48:22 | |
| 4 | 1324 | Bojana Naumovska | AK DELTA | 00:48:39 |
| 5 | 1471 | Marija Ostojcic | AKKA Run Club | 00:48:54 |
| 6 | 1543 | Жанета Богатиновска Илиева | AKKA Run Club | 00:52:08 |
| 7 | 1467 | Kornelija Todosova | 00:52:53 | |
| 8 | 1320 | Сара Миновска | 00:53:16 | |
| 9 | 1248 | Anita Kitanova | 00:53:40 | |
| 10 | 1330 | Гордана Гештаковска | 00:55:58 | |
| 11 | 1526 | Snezhana Dimovska | 00:56:09 | |
| 12 | 1280 | Михаела Ѓорѓиоска | 00:56:29 | |
| 13 | 1428 | Ivana Atanasova | Seavus | 00:57:18 |
| 14 | 1412 | Elena Kostovska | TRIOLOGY ACTIVE TEAM | 00:58:13 |
| 15 | 1434 | Гордана Илиевска | 00:58:33 | |
| 16 | 1235 | Jasminka Karkinski | 00:58:57 | |
| 17 | 1441 | Violeta Velkoska | 00:59:14 | |
| 18 | 1286 | Елена Стојчева Андреевска | I Love Hiking | 00:59:51 |
| 19 | 1530 | Tijana Spirovska | 01:00:07 | |
| 20 | 1981 | Daniela Atanasovska | Sopro | 01:01:52 |
| 21 | 1396 | Sonia Patrzyk | 01:02:30 | |
| 22 | 1292 | Наташа Букреска | 01:03:15 | |
| 23 | 1318 | Ангела Антова | TRIOLOGY ACTIVE TEAM | 01:04:02 |
| 24 | 1456 | Стефан Манев | 01:04:08 | |
| 25 | 1519 | Душица Јанковиќ | 01:04:34 | |
| 26 | 1742 | Марија Васиљевиќ | Sparkasse Life - Ракета | 01:05:13 |
| 27 | 1464 | Силвија Митевска | 01:05:14 | |
| 28 | 1315 | Христина Гиздовска | Pulsefit Training | 01:05:22 |
| 29 | 1823 | Марина Стојановиќ | Шпаркасе Тим - Финансиски пазари | 01:06:07 |
| 30 | 1683 | Сузана Минов | Axapta Masters Тим 3 | 01:07:26 |
| 31 | 1354 | Irena Spasenovska | 01:07:55 | |
| 32 | 1422 | Ivana Stojchevska | Seavus | 01:08:00 |
| 33 | 1276 | Elizabeta Krstevska | 01:08:00 | |
| 34 | 1523 | Irena Bicevska | 01:08:56 | |
| 35 | 1401 | Ана Петреска | 01:09:42 | |
| 36 | 1682 | Елена Ридова | Axapta Masters Тим 3 | 01:09:51 |
| 37 | 1338 | Ivamaria Jovanovska | Data Masters Doo | 01:10:18 |
| 38 | 1681 | Радица Котарска | Axapta Masters Тим 3 | 01:10:38 |
| 39 | 1691 | Симона Малевска | 01:10:39 | |
| 40 | 1449 | Aleksandra Mirceska | 01:11:43 | |
| 41 | 1455 | Марија Нацковска | IBORN | 01:11:48 |
| 42 | 1601 | Анета Станковска | Sourcico | 01:12:03 |
| 43 | 1424 | Ivana Srebrenova | Seavus | 01:12:44 |
| 44 | 1408 | Bojana Danevska | 01:12:53 | |
| 45 | 1518 | Mihaela Mitoska | Fierce Fitness | 01:13:03 |
| 46 | 1450 | Тамара Секулоска | Fierce Fitness | 01:13:04 |
| 47 | 1637 | Мартина Ѓуриќ | РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје | 01:13:19 |
| 48 | 1706 | Ивана Кузманоска | АД Кузманоски и партнери 1 | 01:13:44 |
| 49 | 1719 | Андријана Кузманоска | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 3 | 01:13:45 |
| 50 | 1357 | Ангела Змејкоска | 01:14:03 | |
| 51 | 1984 | Сања Ангелова | АДРА | 01:14:13 |
| 52 | 1826 | Sandra Gichkova | LDSK - Livedooh Signkick | 01:14:38 |
| 53 | 1628 | Maja Veljanoska | . | 01:14:53 |
| 54 | 1612 | Monika Arsenovska | 01:14:56 | |
| 55 | 1602 | Martina Todorovska Zafirova | 01:15:01 | |
| 56 | 1983 | Јелена Бакарема | АДРА | 01:16:03 |
| 57 | 1736 | Ana Petrovska - Kipevski | Sparkasse Life Marketing Team | 01:16:09 |
| 58 | 1415 | Jasna Veljanovska | 01:16:26 | |
| 59 | 1622 | Ана Стојановска | 01:16:28 | |
| 60 | 1323 | Viktorija Todorovska | TRIOLOGY ACTIVE TEAM | 01:16:31 |
| 61 | 1620 | Моника Стојчевска | EMS 20’ | 01:17:23 |
| 62 | 5003 | Raffaela Tascino | AAK SKOBUL | 01:17:39 |
| 63 | 1929 | Александра Павловска | Kemet Electronics Macedonia Тим 1 | 01:18:10 |
| 64 | 1845 | Викторија Пешевска | ПАНТЕЛЕОН ПЛАВИ | 01:18:14 |
| 65 | 1839 | Жаклина Ѓурчиновска | ПАНТЕЛЕОН ПЛАВИ | 01:18:15 |
| 66 | 1777 | Јасмина Ристовска | Спорт Лаиф 2 | 01:18:29 |
| 67 | 1987 | Тамара Мариќ | АДРА 110kV | 01:18:30 |
| 68 | 1776 | Маја Димитриевска | Спорт Лаиф 2 | 01:18:32 |
| 69 | 1774 | Теодора Ангова | Спорт Лаиф 2 | 01:18:33 |
| 70 | 1277 | Катерина Кузмановска | 01:19:06 | |
| 71 | 1418 | Ивона Тасевска | Стопанска Банка АД Скопје | 01:20:59 |
| 72 | 1716 | Тамара Велковска | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 3 | 01:21:09 |
| 73 | 1339 | Сара Кољозова | Пуштанепушта | 01:22:50 |
| 74 | 1604 | Tereza Zajkova | 01:23:05 | |
| 75 | 1271 | Станимирка Тасевска | ААК СКОБУЛ/АПХ Македонија | 01:23:12 |
| 76 | 1588 | Anastasija Andonova | MTB Istok | 01:23:28 |
| 77 | 1575 | Катерина Бошковска | 01:23:35 | |
| 78 | 1675 | Фросина Дишлијовска | Axapta Masters Тим 2 | 01:23:41 |
| 79 | 1641 | Ружица Симовска | РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје | 01:24:46 |
| 80 | 1639 | Елена Чакалар | РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје | 01:24:46 |
| 81 | 1640 | Мартина Мазганска | РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје | 01:24:46 |
| 82 | 1556 | Tamara Kekenova | Stopanska Banka AD Skopje | 01:25:14 |
| 83 | 1695 | Матеа Манасиевска | Axapta Masters Тим 4 | 01:25:48 |
| 84 | 1605 | Dragica Dodevska | 01:26:15 | |
| 85 | 1930 | Радмила Крстаноска | Kemet Electronics Macedonia Тим 1 | 01:26:21 |
| 86 | 1940 | Ана Атанасова | Kemet Electronics Macedonia Тим 2 | 01:26:28 |
| 87 | 1694 | Моника Христова | Axapta Masters Тим 4 | 01:26:50 |
| 88 | 1252 | Katarina Tasevski | 01:27:08 | |
| 89 | 1699 | Ангела Арсовска | Axapta Masters Тим 4 | 01:27:17 |
| 90 | 1648 | Sofija Simonovska | Инфинум | 01:27:24 |
| 91 | 1748 | Ивана Магденоска | Sparkasse Bank | 01:27:32 |
| 92 | 1967 | Станка Кузмановска | ТАБ МАК ДООEЛ ПРОБИШТИП | 01:27:36 |
| 93 | 1720 | Анастасија Илиевска | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 3 | 01:29:05 |
| 94 | 1344 | Елена Влашева | Пуштанепушта | 01:29:19 |
| 95 | 1574 | Теодора Младеновска | Kemet Electronics Macedonia | 01:29:20 |
| 96 | 1439 | Aleksandra Vangelovska | КОМШИИ | 01:29:33 |
| 97 | 1903 | Фросина Максимоска | WABTEC MZT 5 | 01:30:59 |
| 98 | 1638 | Марта Хаџиевска | РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје | 01:31:08 |
| 99 | 1259 | Веселинка Димитровска | 01:31:37 | |
| 100 | 1878 | Сандра Деловска | Musala Soft | 01:31:46 |
| 101 | 1925 | Ана Пантовиќ | SPARKASSE HR ТЕАМ | 01:32:08 |
| 102 | 1461 | Дијана Милошовска Стојчевска | Стопанска Банка АД Скопје | 01:32:19 |
| 103 | 1397 | Слободанка Илиевска | VAN HOOL | 01:32:33 |
| 104 | 1375 | Филимена Христовска | VAN HOOL | 01:32:34 |
| 105 | 1542 | Татјана Стојановска | 01:32:40 | |
| 106 | 1750 | Елена Јосифовска | Sparkasse Tим Чоколадни | 01:33:12 |
| 107 | 1618 | Моника Борич | EMS 20’ | 01:33:52 |
| 108 | 1617 | Марија Ацковска | EMS 20’ | 01:33:54 |
| 109 | 1482 | Maja Cvetkovska | 01:34:08 | |
| 110 | 1759 | Александра Андовска | Sparkasse Life тим До Врв | 01:34:09 |
| 111 | 1239 | Александра Андовска | 01:34:10 | |
| 112 | 1483 | Slagjana Cvetkovska | 01:34:24 | |
| 113 | 1939 | Ива Јаскоска | Kemet Electronics Macedonia Тим 2 | 01:35:22 |
| 114 | 1944 | Марија Блажевска | Kemet Electronics Macedonia Тим 3 | 01:35:22 |
| 115 | 1255 | Doroti Pachkova | 01:36:51 | |
| 116 | 1257 | Elena Boshnachka | 01:37:00 | |
| 117 | 1346 | Bjanka Trnkovska | 01:37:00 | |
| 118 | 1827 | Dushica Shoreva | LDSK - Livedooh Signkick | 01:37:30 |
| 119 | 1829 | Sanja Miloradovikj | LDSK - Livedooh Signkick | 01:37:33 |
| 120 | 1779 | Мартина Грујеска | Спорт Лаиф 3 | 01:37:41 |
| 121 | 1668 | Марија Трпевска | Axapta Masters Тим 1 | 01:38:07 |
| 122 | 1834 | Стефани Цветановска | ПАНТЕЛЕОН БЕЛИ | 01:39:02 |
| 123 | 1466 | Bisera Chonevska | Ortodont Dr Chonevska | 01:39:04 |
| 124 | 1558 | Margita Dimitrievska | ARM | 01:39:32 |
| 125 | 1385 | Наташа Цветковска | VAN HOOL | 01:39:36 |
| 126 | 1714 | Стефанија Стефановска | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 2 | 01:40:08 |
| 127 | 1712 | Анастасија Великоска | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 2 | 01:40:08 |
| 128 | 1726 | Емилија Јаневска | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 4 | 01:40:09 |
| 129 | 1713 | Ангела Стефковска | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 2 | 01:40:09 |
| 130 | 1888 | Слободанка Сигеровска | WABTEC MZT 5 | 01:40:35 |
| 131 | 1900 | Елена Давчева | WABTEC MZT 5 | 01:40:35 |
| 132 | 1844 | Марија Божиновска | ПАНТЕЛЕОН ПЛАВИ | 01:41:24 |
| 133 | 1832 | Јелена Николиќ | ПАНТЕЛЕОН БЕЛИ | 01:41:24 |
| 134 | 1465 | Biljana Chonevska | 01:41:28 | |
| 135 | 1310 | Билјана Јованчева | run4fun | 01:41:42 |
| 136 | 1322 | Илинка Делева | 01:41:44 | |
| 137 | 1934 | Тијана Пановска | Kemet Electronics Macedonia Тим 1 | 01:42:27 |
| 138 | 1933 | Лариса Јордановска | Kemet Electronics Macedonia Тим 1 | 01:42:28 |
| 139 | 1593 | Nadica Gaber | 01:42:30 | |
| 140 | 1816 | Македонка Каловска | Варус 4 | 01:43:35 |
| 141 | 1820 | Анита Спасеска | Бионика 1 | 01:43:42 |
| 142 | 1849 | Andrijana Filiposka | Gerresheimer Skopje | 01:43:59 |
| 143 | 1958 | Сара Анчевска | Kemet Electronics Macedonia Тим 4 | 01:44:01 |
| 144 | 1959 | Магдалена Новкова | Kemet Electronics Macedonia Тим 5 | 01:44:01 |
| 145 | 1563 | Сузана Павлова | 01:44:07 | |
| 146 | 1564 | Ангела Ѓурчиновска | 01:44:07 | |
| 147 | 1778 | Јана Јовкова | Спорт Лаиф 2 | 01:44:15 |
| 148 | 5005 | Елена Манаковска | Sparkasse Team Corporate - Sparkasse Life | 01:45:35 |
| 149 | 1313 | Ана Ичева | ПулсФит Тренинг | 01:45:36 |
| 150 | 1730 | Monika Milkovska | Sparkasse Team Corporate - Sparkasse Life | 01:45:39 |
| 151 | 1513 | Nena Janevska | 01:45:39 | |
| 152 | 1470 | Елена Штерјов | Pulsefit Training | 01:45:40 |
| 153 | 1460 | Благица Каракашева | Стопанска Банка АД Скопје | 01:45:58 |
| 154 | 1443 | Јована Ивановска | 01:45:59 | |
| 155 | 1753 | Марија Танаскоска | Sparkasse Team Corporate - Sparkasse Life | 01:47:02 |
| 156 | 1754 | Благица Донев | Sparkasse Team Corporate - Sparkasse Life | 01:47:03 |
| 157 | 1996 | Теа Мијалкова | Ad Value | 01:47:42 |
| 158 | 1591 | Елена Марковска | Nextsense | 01:48:06 |
| 159 | 1329 | Елена Деспотоска | 01:48:43 | |
| 160 | 1951 | Емилија Трајкоска | Kemet Electronics Macedonia Тим 4 | 01:49:09 |
| 161 | 1821 | Рената Андонова | Шпаркасе Тим - Финансиски пазари | 01:49:13 |
| 162 | 1274 | Симона Недељчиќ | 01:49:39 | |
| 163 | 1744 | Ивана Вукелиќ | Sparkasse Life - Ракета | 01:49:55 |
| 164 | 1745 | Мирјана Цветковска | Sparkasse Life - Ракета | 01:49:55 |
| 165 | 1469 | Емилија Василева Чоловиќ | 01:51:16 | |
| 166 | 1921 | Biljana Sanev | 01:51:34 | |
| 167 | 1995 | Vedrana Veljanoska | Sparkasse | 01:51:44 |
| 168 | 1971 | Анкица Миќковиќ | Ресорт Маврово | 01:52:30 |
| 169 | 1654 | Zorica Karapanceva | Data Masters Doo | 01:53:06 |
| 170 | 1733 | Dijana Rikaloska | Sparkasse life -Sparkasse AML&SN | 01:53:21 |
| 171 | 1299 | Александра Жоглева Вчкова | 01:53:23 | |
| 172 | 1731 | Velika Petkova | Sparkasse life -Sparkasse AML&SN | 01:53:27 |
| 173 | 1732 | Marija Gjorgievska | Sparkasse life -Sparkasse AML&SN | 01:53:32 |
| 174 | 1876 | Христина Ефинска | Musala Soft | 01:53:51 |
| 175 | 1875 | Tamara Gaber | Musala Soft | 01:53:57 |
| 176 | 1549 | Јана Неданоска | Недан Булат | 01:54:03 |
| 177 | 1548 | Неда Неданоска | Недан Булат | 01:54:06 |
| 178 | 1724 | Стефанија Кржеска | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 4 | 01:55:26 |
| 179 | 1725 | Елена Нацевска | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 4 | 01:55:29 |
| 180 | 1862 | Невенче Т.љубеновска | ТАБ МАК ДООEЛ ПРОБИШТИП | 01:55:37 |
| 181 | 1861 | Адријана Димитриевска | ТАБ МАК ДООEЛ ПРОБИШТИП | 01:55:38 |
| 182 | 1369 | Jovana Nikolovska | Trio Grande | 01:57:09 |
| 183 | 1370 | Ivana Spasovska | Trio Grande | 01:57:12 |
| 184 | 1367 | Elena Trpkovska Vasilevska | Trio Grande | 01:57:13 |
| 185 | 1991 | Tanja Malakjan | Shortlister | 01:58:02 |
| 186 | 1990 | Pamela Ilieva | Shortlister | 01:58:02 |
| 187 | 1661 | Valerija Mladenovik | ITGMA DOO | 01:58:19 |
| 188 | 1664 | Hristina Hadzieva | ITGMA DOO | 01:58:20 |
| 189 | 1569 | Фросина Тасевска | БтоБет | 01:58:47 |
| 190 | 1923 | Сања Михајловски | SPARKASSE HR ТЕАМ | 01:58:53 |
| 191 | 1735 | Katarina Sterjovska - Raca | Sparkasse Life Marketing Team | 01:58:56 |
| 192 | 1885 | Невена Божиновска | WABTEC MZT 3 | 01:59:02 |
| 193 | 1887 | Александра Ангеловска | WABTEC MZT 3 | 01:59:03 |
| 194 | 1798 | Моника Краљевска-зафировска | Златна Копачка 3 | 02:00:03 |
| 195 | 1952 | Верица Јовановска | Kemet Electronics Macedonia Тим 4 | 02:00:08 |
| 196 | 1680 | Фросина Дишлијовска | 02:00:46 | |
| 197 | 1867 | Tamara Naskovska | WABTEC MZT 2 | 02:00:47 |
| 198 | 1374 | Martina Panovska | 02:01:10 | |
| 199 | 1760 | Евица Трајковa | Sparkasse Life тим До Врв | 02:01:13 |
| 200 | 1761 | Ивона Лазаров | Sparkasse Life тим До Врв | 02:01:14 |
| 201 | 1772 | Емилија Аврамовска | Спорт Лаиф 1 | 02:01:16 |
| 202 | 1797 | Мартина Кулева | Златна Копачка 3 | 02:01:55 |
| 203 | 1805 | Тања Јовановска | Варус 2 | 02:02:05 |
| 204 | 1814 | Тања Маказлиева | Варус 4 | 02:02:09 |
| 205 | 1608 | Даниела Василевска | 02:03:33 | |
| 206 | 1795 | Биљана Жежовска | Златна Копачка 2 | 02:06:01 |
| 207 | 1790 | Александра Сотировска | Златна Копачка 2 | 02:06:01 |
| 208 | 1609 | Aleksandra Panova | AKKA Run Club | 02:07:25 |
| 209 | 1586 | Danijela Isailovski | 02:07:26 | |
| 210 | 1333 | Сања Велковска | 02:07:44 | |
| 211 | 1871 | Bojan Boshevski | WABTEC MZT 2 | 02:08:02 |
| 212 | 1583 | Марија Кацарска Нејкоска | 02:08:36 | |
| 213 | 1741 | Наталија Јорданоска Јанчовска | Шпаркасе банка АД Скопје | 02:08:38 |
| 214 | 1493 | Мартина Ристеска | Стопанска Банка АД Скопје | 02:08:51 |
| 215 | 1479 | Лилјана Ристеска | 02:08:51 | |
| 216 | 1747 | Биљана Мисиќ | Sparkasse Bank | 02:08:53 |
| 217 | 1924 | Наталија Петрушевска | SPARKASSE HR ТЕАМ | 02:10:14 |
| 218 | 1968 | Анастасија Каранфиловска | Ресорт Маврово | 02:12:56 |
| 219 | 1970 | Татјана Василевска | Ресорт Маврово | 02:12:59 |
| 220 | 1969 | Александра Јадровска | Ресорт Маврово | 02:13:00 |
| 221 | 1696 | Лорета Тодоровска | Axapta Masters Тим 5 | 02:13:23 |
| 222 | 1476 | Драгана Стаменковиќ | 02:14:12 | |
| 223 | 1494 | Лепа Груевска Цацаноска | AKKA Run Club | 02:14:14 |
| 224 | 1477 | Јасмина Славковиќ | 02:14:14 | |
| 225 | 1787 | Татјана Илиќ | Златна Копачка 1 | 02:14:33 |
| 226 | 1785 | Блага Синадиновска | Златна Копачка 1 | 02:14:33 |
| 227 | 1865 | Силвана Петровска | WABTEC MZT 1 | 02:15:21 |
| 228 | 1507 | Dafina Domuz | Gx | 02:15:59 |
| 229 | 1509 | Aleksandra Velinovska | Gx | 02:16:04 |
| 230 | 1891 | Виолета Стојановска | WABTEC MZT 4 | 02:18:12 |
| 231 | 1899 | Виолета Дејановиќ Мишиќ | WABTEC MZT 4 | 02:18:15 |
| 232 | 1881 | Катерина Аспровска Живковска | WABTEC MZT 3 | 02:18:40 |
| 233 | 1572 | Ивана Крстевска | Kemet Electronics Macedonia | 02:18:48 |
| 234 | 1571 | Моника Павловска | Kemet Electronics Macedonia | 02:18:49 |
| 235 | 1956 | Милка Ѓорѓијоска | Kemet Electronics Macedonia Тим 4 | 02:18:50 |
| 236 | 1815 | Надица Божиновска | Варус 4 | 02:19:22 |
| 237 | 1806 | Ангела Ристова | Варус 2 | 02:19:24 |
| 238 | 1932 | Славица Гацева | Kemet Electronics Macedonia Тим 1 | 02:20:50 |
| 239 | 1938 | Јасмина Зврцинова | Kemet Electronics Macedonia Тим 2 | 02:20:52 |
| 240 | 1796 | Елизабета Младеновска | Златна Копачка 3 | 02:24:23 |
| 241 | 1977 | Биљана Арбутина | Sparkasse Инспирација | 02:28:59 |
| 242 | 1974 | Ирена Васовска | Sparkasse Инспирација | 02:29:00 |
| 243 | 1948 | Ана Стојановска | Kemet Electronics Macedonia Тим 3 | 02:33:17 |
| 244 | 1715 | Тања Ивановска | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 3 | 02:37:39 |
| 245 | 1717 | Лидија Радеска | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 3 | 02:37:39 |
