SPARKASSE LIFE PRVDOVRV 2023
| Место | Број | Име | Тим | Резултат |
| 1 | 2427 | Dario Vasilevski | Cross Cycling Kumanovo | 00:49:50 |
| 2 | 2430 | Jovan Panevski | Cross Cycling Kumanovo | 00:49:57 |
| 3 | 2361 | Igor Trpkovski | Oxygen | 00:50:01 |
| 4 | 2357 | Jane Taleski | 00:51:59 | |
| 5 | 2421 | Boris Stefanovski | Cross Cycling team- kumanovo | 00:51:59 |
| 6 | 2364 | Stefan Stojanovski | Elite cycling | 00:55:01 |
| 7 | 2383 | Јовица Трипуноски | 00:56:05 | |
| 8 | 2413 | Kristian Ivanovic | Globocki | 00:56:09 |
| 9 | 2394 | Дејан Митревски | 00:59:18 | |
| 10 | 2366 | Марко Јованоски | 00:59:36 | |
| 11 | 2379 | Goran Kaevik | TRIOLOGY ACTIVE TEAM | 01:01:11 |
| 12 | 2368 | Marjan Dimoski | 01:02:02 | |
| 13 | 2381 | Mario Pestana | BTT SINTRA | 01:02:53 |
| 14 | 2356 | Blagoja Petrovski | Oxygen | 01:03:28 |
| 15 | 2397 | Aleksandar Acevski | 01:03:44 | |
| 16 | 2358 | Борче Антовски | 01:04:05 | |
| 17 | 2396 | Mario Stojanovski | 01:04:21 | |
| 18 | 2403 | Алексеј Атанасовски | 01:06:18 | |
| 19 | 2369 | Мартин Младеновски | 01:06:51 | |
| 20 | 2352 | Darko Gigovski | 01:09:47 | |
| 21 | 2365 | Зоран Анастасовски | 01:10:15 | |
| 22 | 2376 | Gjorgji Velichkov | 01:10:36 | |
| 23 | 2419 | Stefan Cvetanovski | Cvetanovski | 01:11:02 |
| 24 | 2422 | Денис Ѓорѓиевски | Oxygen | 01:11:43 |
| 25 | 2372 | Igor Aleksić | 01:11:43 | |
| 26 | 2392 | Menan Ahmed | 01:12:07 | |
| 27 | 2375 | Перо Бошков | 01:12:55 | |
| 28 | 2349 | Zoran Monevski | Moskito | 01:13:36 |
| 29 | 2363 | Srgjan Dejanovic | 01:14:30 | |
| 30 | 2414 | Дејан Конески | Musala Soft | 01:16:49 |
| 31 | 2417 | Dobrin Chergarski | 01:17:08 | |
| 32 | 2418 | Мартин Димчевски | MTB ILINDEN | 01:18:29 |
| 33 | 2401 | Boban Vasilevski | 01:19:27 | |
| 34 | 1906 | Николче Трајковски | WABTEC MZT 6 | 01:22:33 |
| 35 | 2351 | Filip Arizankovski | 01:26:18 | |
| 36 | 2408 | Toshe Jovanov | Gx | 01:26:31 |
| 37 | 2345 | Hristijan Mardziev | 01:27:38 | |
| 38 | 2406 | Stefan Jovceski | 01:27:48 | |
| 39 | 2385 | Игор Манчев | 01:28:00 | |
| 40 | 2409 | Ile Todorovski | Gx | 01:29:12 |
| 41 | 2428 | Кристијан Габер | Nextsense | 01:29:17 |
| 42 | 2407 | Miroslav Savevski | Gx | 01:29:53 |
| 43 | 2353 | Miki Popovic | 01:31:17 | |
| 44 | 2404 | Simon Simoski | 01:32:48 | |
| 45 | 2395 | Aleksandar Atanasov | 01:35:16 | |
| 46 | 2380 | Златко Златановски | 01:35:25 | |
| 47 | 2420 | Дејан Ѓурчилов | 01:38:40 | |
| 48 | 2415 | Marjan Hristovski | Musala Soft | 01:40:51 |
| 49 | 1905 | Бојан Ристески | WABTEC MZT 6 | 01:42:35 |
| 50 | 2411 | Dragan Eftov | Gx | 01:42:53 |
| 51 | 2424 | Бобан Градишки | Kemet Electronics Macedonia | 01:43:20 |
| 52 | 2367 | Darko Krstevski | 01:43:35 | |
| 53 | 2393 | Петар Спасовски | 01:44:56 | |
| 54 | 2405 | Igor Bojkovski | Sparkasse Bank | 01:46:05 |
| 55 | 2410 | Aleksandar Veleski | Gx | 01:51:34 |
| 56 | 1898 | Ангел Тодоровски | WABTEC MZT 6 | 02:05:39 |
| 57 | 2416 | Vasil Depinov | 02:06:22 | |
| 58 | 2371 | Filip Rajcevski | 02:09:06 | |
| 59 | 2382 | Бојан Стојаноски | 02:09:07 | |
| 60 | 2373 | Martin Petrovski | 02:09:08 | |
| 61 | 2377 | Zoran Petrovski | 02:10:39 | |
| 62 | 2391 | Мики Ѓорѓиев | VAN HOOL | 02:15:06 |
