Резултати за Virtual Spring Run 2020

Жени

Место Стартен број Име Презиме Клуб Датум Резултат
1 38409037 ?????? ?????????? 091RUNCrW 13.06.2020 00:24:29
2 59229429 Magdalena Wysocka Polish Embassy 11.06.2020 00:26:16
3 48677370 ????? ??????? 13.06.2020 00:29:30
4 59229429 Magdalena Wysocka Polish Embassy 12.06.2020 00:30:19
5 31256894 ??????? ???????? ??? ?????? 13.06.2020 00:30:37
6 30100816 Mare Srbinovska FEIT 11.06.2020 00:32:34
7 38409037 ?????? ?????????? 091RUNCrW 14.06.2020 00:34:55
8 30100816 Mare Srbinovska FEIT 13.06.2020 00:35:06
9 14629771 Monika Stojanoska NRC - Nike + Run Club 13.06.2020 00:40:21
10 59229429 Magdalena Wysocka Polish Embassy 13.06.2020 00:45:44
11 39965969 Fani Horvat NRC - Nike + Run Club 13.06.2020 00:51:51
12 59229429 Magdalena Wysocka Polish Embassy 14.06.2020 01:14:27
13 30100816 Mare Srbinovska FEIT 14.06.2020 01:58:35
14 48677370 ????? ??????? 13.06.2020 02:18:07

Мажи

Место Стартен број Име Презиме Клуб Датум Резултат
1 50729924 ???? ??????? NRC - Nike + Run Club 11.06.2020 00:20:38
2 43229966 ?????????? ??????? Endava 14.06.2020 00:20:55
3 43229966 ?????????? ??????? Endava 14.06.2020 00:21:09
4 21340302 Aleksandar Stoichovski NRC - Nike + Run Club 13.06.2020 00:21:09
5 40840560 Aleksandar Petrov AK ???????? 14.06.2020 00:21:11
6 31698470 Nikola Kovacev Ak 7-Noemvri 14.06.2020 00:21:45
7 29345179 Zlatko Nikolov MTB Istok 12.06.2020 00:21:55
8 43229966 ?????????? ??????? Endava 12.06.2020 00:22:08
9 57044812 Marko Cvetkovski 14.06.2020 00:22:35
10 50729924 ???? ??????? NRC - Nike + Run Club 14.06.2020 00:22:58
11 32875583 Riste Pejov perun.tech 11.06.2020 00:23:31
12 32875583 Riste Pejov perun.tech 13.06.2020 00:24:01
13 40840560 Aleksandar Petrov AK ???????? 12.06.2020 00:24:08
14 40840560 Aleksandar Petrov AK ???????? 11.06.2020 00:24:29
15 32875583 Riste Pejov perun.tech 10.06.2020 00:24:57
16 47408607 Miroslav Aleksovski 10.06.2020 00:25:07
17 21340302 Aleksandar Stoichovski NRC - Nike + Run Club 13.06.2020 00:25:07
18 47408607 Miroslav Aleksovski 11.06.2020 00:25:11
19 32875583 Riste Pejov perun.tech 14.06.2020 00:25:13
20 38828163 Marko Aleksovski 10.06.2020 00:25:25
21 47408607 Miroslav Aleksovski 12.06.2020 00:25:39
22 43229966 ?????????? ??????? Endava 13.06.2020 00:25:40
23 43229966 ?????????? ??????? Endava 10.06.2020 00:25:40
24 35671364 ????? ?????????? TRITeam1060 13.06.2020 00:25:46
25 40840560 Aleksandar Petrov AK ???????? 14.06.2020 00:25:56
26 38637540 Zlatko Kostovski 13.06.2020 00:26:01
27 21340302 Aleksandar Stoichovski NRC - Nike + Run Club 10.06.2020 00:26:20
28 1964105 Ljubomir Stojanovski 11.06.2020 00:26:46
29 27285579 ???????? ???????? Solo 13.06.2020 00:27:36
30 29169610 Ljupco Cvetkovski Fast family 10.06.2020 00:27:41
31 38637540 Zlatko Kostovski 10.06.2020 00:27:50
32 47776087 ?????? ??????? NRC - Nike + Run Club 13.06.2020 00:27:54
33 18723470 ???? ???????? 10.06.2020 00:27:54
34 1268105 ???? ????????? 11.06.2020 00:27:56
35 32351507 Dejan Mihajlovski NRC - Nike + Run Club 13.06.2020 00:28:14
36 42119878 ????? ?????? 10.06.2020 00:28:17
37 1964105 Ljubomir Stojanovski 10.06.2020 00:28:18
38 52528801 ????? ???????? 13.06.2020 00:28:28
39 5689065 Aleksandar Bahtovski 13.06.2020 00:28:41
40 2066705 Alen Jovcevski 11.06.2020 00:28:52
41 52528801 ????? ???????? 12.06.2020 00:28:59
42 25271647 ????? ????? Bregli 11.06.2020 00:29:02
43 30259156 Jorgo Mitrovski Arsenal 14.06.2020 00:29:09
44 40533148 Jovan Todorovski 13.06.2020 00:29:13
45 5689065 Aleksandar Bahtovski 10.06.2020 00:29:25
46 14290835 Andrej Kostadinov 12.06.2020 00:29:35
47 52528801 ????? ???????? 14.06.2020 00:29:35
48 2066705 Alen Jovcevski 14.06.2020 00:29:40
49 32351507 Dejan Mihajlovski NRC - Nike + Run Club 11.06.2020 00:29:44
50 31688289 ??????? ???????? NRC - Nike + Run Club 11.06.2020 00:30:12
51 10200980 ?????????? ??????????? 11.06.2020 00:30:19
52 1268105 ???? ????????? 14.06.2020 00:30:42
53 42532107 ???? ???????? 10.06.2020 00:31:07
54 38637540 Zlatko Kostovski 12.06.2020 00:31:11
55 31955259 Goran Bilbiloski 13.06.2020 00:32:23
56 5552833 ?????????? ??????? 12.06.2020 00:32:32
57 40533148 Jovan Todorovski 12.06.2020 00:32:33
58 31955259 Goran Bilbiloski 14.06.2020 00:33:09
59 32351507 Dejan Mihajlovski NRC - Nike + Run Club 14.06.2020 00:33:29
60 38637540 Zlatko Kostovski 11.06.2020 00:33:39
61 52528801 ????? ???????? 10.06.2020 00:33:40
62 35671364 ????? ?????????? TRITeam1060 10.06.2020 00:34:02
63 31955259 Goran Bilbiloski 12.06.2020 00:34:06
64 2066705 Alen Jovcevski 13.06.2020 00:34:41
65 31688289 ??????? ???????? NRC - Nike + Run Club 10.06.2020 00:35:10
66 30259156 Jorgo Mitrovski Arsenal 14.06.2020 00:35:23
67 30349867 ????? ???????? KoRRunners 11.06.2020 00:35:26
68 31955259 Goran Bilbiloski 10.06.2020 00:36:08
69 14681544 Vladimir Mujoski ?? ???????? 10.06.2020 00:36:48
70 38595951 Vlatko Kocevski 13.06.2020 00:38:30
71 47776087 ?????? ??????? NRC - Nike + Run Club 11.06.2020 00:38:49
72 1964105 Ljubomir Stojanovski 12.06.2020 00:39:10
73 38637540 Zlatko Kostovski 13.06.2020 00:40:21
74 14290835 Andrej Kostadinov 14.06.2020 00:49:54
75 42119878 ????? ?????? 13.06.2020 00:58:26
76 41944159 Borche Jankovski 14.06.2020 01:01:21
77 29089953 ????? ?????? 10.06.2020 01:01:50
78 58263532 ?????????? ??????? NRC - NIKE + RUN CLUB Skopje - ???? ????? 11.06.2020 01:05:13
79 58263532 ?????????? ??????? NRC - NIKE + RUN CLUB Skopje - ???? ????? 12.06.2020 01:16:42
80 29089953 ????? ?????? 14.06.2020 01:20:34
81 29089953 ????? ?????? 13.06.2020 01:28:53
82 29089953 ????? ?????? 12.06.2020 01:36:09
83 58263532 ?????????? ??????? NRC - NIKE + RUN CLUB Skopje - ???? ????? 14.06.2020 01:44:09
84 29089953 ????? ?????? 13.06.2020 01:51:01
85 58263532 ?????????? ??????? NRC - NIKE + RUN CLUB Skopje - ???? ????? 13.06.2020 02:00:25