11-то издание • 2025
Резултати – Coca-Cola Дедомразовска трка 2025
Преглед на победниците во трката.
Жени
| Место | Стартен број | Натпреварувач |
|---|---|---|
| 1 | 376 | Миљана Ристиќ |
| 2 | 457 | Емили Иваноска |
| 3 | 392 | Сара Пановска |
Мажи
| Место | Стартен број | Натпреварувач |
|---|---|---|
| 1 | 335 | Bojan Chaprikj |
| 2 | 521 | Симон Калановски |
| 3 | 514 | Roberto Dimitrievski |
Девојчиња до 10 години
| Место | Стартен број | Натпреварувач |
|---|---|---|
| 1 | 374 | Каја Алексовска |
| 2 | 189 | Joana Jankova |
| 3 | 330 | Сара Стојчевска |
Момчиња до 10 години
| Место | Стартен број | Натпреварувач |
|---|---|---|
| 1 | 728 | Martin Trajkovski |
| 2 | 119 | Filip Stafilov |
| 3 | 701 | Христијан Стојковски |